tengis:logbooks:logbook2023

Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 123 Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 127 Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 123 Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 127 Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 123 Warning: Undefined array key 1 in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/meta/syntax.php on line 127 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619 Warning: Undefined array key "title" in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/photogallery/syntax.php on line 619

RSS-Feed "Tengis Logbuch 2023" abonnieren

Logbuch 2023

Mittlerweile sammeln sich die Akkugeraete an Bord an. Jetzt fehlt nur noch eine Stichsaege (kommt naechste Woche) und ein Excenterschleifer. Dann waere das Sortiment mal komplett.

Irgend wann kommt dann auch noch ein Wechselrichter fuer 1500 bis 2000 Watt und ein zusaetzliche Solarpanel. Dann waere die Stromversorgung auf jeden Fall gesichert. Aber die kommen erst naechstes Jahr. Alles auf einmal geht halt einfach nicht.

  • <h4></h4><p>21/06/2023</p>

1

1 images

2024/03/03 01:38

Toern 2023

Various functions are available as part of the map.

mouse/touch operation
  • moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
  • overview map using the < button in the bottom right of the map you can expand an overview map
  • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
  • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
  • retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
  • fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.
keyboard operation

Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).

  • moving using the arrow keys you can move the map
  • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
  • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
  • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
  • retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
  • fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.

It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator

Die aktuelle Route

 

Points of Interest
id symbol latitude longitude description
Die aktuelle Route
1 boat3 37.4088954º 23.1320435º

2023-05-04
Kilada an Land

2 boat3 37.4141000º 23.1318000º

2023-06-07
Endlich im Wasser in der Bucht von Kilada, warten nun auf die Boje

3 boat3 37.535631º 22.919458º

2023-07-02
Vivari ein kleines Dorf am Argolischen Golf

4 boat3 37.145193º 22.893723º

2023-07-05
Leonidi, immer frisches Wasser

5 boat3 36.7855704º 23.0851134º

2023-07-06
Gerakas, ein Fjord in Griechenland

6 boat3 36.686458º 23.041073º

2023-07-08
Monemvasia, griechische Kleinstadt mit alter Festung auf vorliegender Halbinsel

7 boat3 36.783863º 23.088080º

2023-07-09
Gerakas

8 boat3 37.3190751º 23.1463745º

2023-07-11
Porto Cheli

9 boat3 37.4141000º 23.1318000º

2023-07-13
Kilada

10 boat3 37.387379º 23.251555º

2023-07-17
Ermioni

11 boat3 37.51509921653205º 23.40025162379209º

2023-07-22
Poros

12 boat3 37.501872º 23.454442º

2023-07-24
Poros am Kai

13 boat3 37.743704º 23.540116º

2023-07-25
Marina auf Egina

14 boat3 37.718939º 23.927756º

2023-07-26
Anavyssos

15 boat3 37.669469º 24.319772º

2023-07-29
Coal Bunker Bay auf Kea

16 boat3 37.414570º 24.374990º

2023-08-31
Ormos Kolona auf Kythnos

17 boat3 37.146059º 24.520206º

2023-08-02
Serifos auf Serifos ;o)

18 boat3 36.991558º 24.676148º

2023-08-03
Kamares auf Sifnos

19 boat3 36.717136º 24.394171º

2023-08-04
Ormos Embourios auf Milos

20 boat3 36.723422º 24.449870º

2023-08-07
Adamas auf Milos

21 boat3 36.783915º 23.089497º

2023-08-11
Gerakas (wieder mal ;o)

22 boat3 36.981925º 22.999027º

2023-08-11
**Kiparission** … auf halben Weg nach Leonidi

23 boat3 37.145782º 22.893730º

2023-08-15
Leonidi, wieder frisches Wasser

24 boat3 37.320687º 23.142618º

2023-08-16
Porto Cheli

25 boat2 37.41357º 23.13119º

2023-09-03
Kilada hat uns wieder

…..

2024/03/03 00:57

Von wegen …
Was als flottes Segeln vor dem Wind gedacht war, entpuppte sich als ruppiges Vorsegelklatschen. Mal steht das Segel, mal nicht. Mir tat das Vorsegel einfach Leid. Also weg damit und unter Motor weiter. So war der Tag nicht geplant. Unterwegs wurden die Welle immer hoeher. Schaetze so ca 1-2 Meter werden es schon gewesen sein, und der Wind immer von Achtern. Zwischendurch hab ich mir schon gedacht, Segel raus, und einfach einen Umweg zu fahren. Aber so wie das Schiff in der Welle sich rauf, runter, links, rechts bewegte, war an ein Arbeiten am Vorschiff nicht zu denken. Das waere mal eine Aufgabe fuer den Besan, der aber zur Zeit als Stuetze fuer das Bimini verwendet wird ;o(.

Naja, auf Kythnos angekommen, das erste Mal mit Buganker und Landfeste. Und schon wieder was fuer die Einkaufsliste. Schwimmleinen sind fuer diesen Fall einfach das Beste. Da wir dem Anker nicht vertrauten, teilten wir uns die Ankerwache, sicher ist sicher.

  • <h4></h4><p>01/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/450s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>01/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/100s, f/1.9, ISO 56</p>
  • <h4></h4><p>01/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1100s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/850s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/710s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1100s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1200s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1150s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/620s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1150s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/1150s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/440s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/500s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4>Jausenzeit</h4><p>02/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 56</p>

15 images

2024/03/03 00:52
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/850s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/350s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/5000s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1050s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1500s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3200s, f/1.8, ISO 54</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/580s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>09/09/2023</p>
  • <h4></h4>

8 images, 1 videos

Regen und Gewitter war ja angekuendigt, aber so was hat Griechenland die letzte Jahrzehnte nicht gesehen. Der Weltuntergang war ganz nahe. Die Nacht war zum Teil taghell erleuchtet durch die vielen Blitze. Regenschauer konnte man das nicht mehr nennen. Es kuebelte derart aus dem Vollen. Wir waren gluecklich nicht mehr im Wasser zu sein. In Port Heli schlug ein Blitz in einen Catamaran ein, der anschliessend abbrannte (siehe unten).

Aber das Wetter hatte auch etwas Gutes. Wir wissen jetzt wo wir das Boot noch dicht machen muessen ;o)

vorher

nachher

Bergung

2024/03/03 00:52

Zwei Anlegemanoever mit Buganker und Heckfestmacher spaeter (und vor allem erfolgreich ;o). Sind mittlerweile in der Naehe des Kap Sounio der Suedspitze von Attika. Liegen in einer kleinen Bucht vor Anavyssos. Leider nicht wirklich gut. Die letzte Nacht war ziemlich windig, und durch die oertliche Lage gab es zusaetzlich einen Dueseneffekt und noch dazu ziemlichen Schwell. Also von einer ruhigen Nacht kann man nicht wirklich sprechen. Aber was solls.

Zurueck zu Poros. Haben die Gelegenheit genuetzt und den freien Kai zu einem Anlegemanoever verwendet. Im ersten Anlauf habe ich viel zu frueh das „Anker fallen“ Kommando gegeben. Da waren bald 70 Meter Kette draussen, also ein zweiter Anlauf. Da kaum Seitenwind lief alles perfekt und mit Hilfe von oesterreichischen Nachbarn am Steg lief alles ohne Probleme.

Mit diesem Erfolg im Gepaeck legten wir auch in Agia Marina auf Aegina im neuen Hafen mit Buganker an. Auch hier lief alles wie am Schnuerchen. Also weiter ueben, ueben, ueben. Nach einer Stipvisite im Ort, ging es quer durch das Verkehrstrennungsgebiet im Saronischen Golf in Richtung Kap Sounion und gingen, wie schon oben erwaehnt vor Anvyssos vor Anker.

Morgen gehts weiter nach Kea, dann erfolgt unser Inselopping ;o)

  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/350s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/350s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/340s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/640s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/550s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/950s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/900s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/4300s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/5000s, f/1.8, ISO 53</p>

9 images

  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 787</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 105</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2400s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2100s, f/1.8, ISO 53</p>

5 images

2024/03/03 00:52

Letzte Nacht riss uns der Ankeralarm um drei Uhr in der Frueh aus dem Schlaf. Zuerst dachte ich, es waere nur ein GPS Ausreisser, also Kontrolle und dann wieder ins Bett. Leider nein. Der Anker war ausgerissen und slippte bei 20 bis 25 Knoten Wind munter vor sich hin. Gott sei Dank nicht in Richtung Land sondern aus der Bucht raus. Also war kein Ankermanoever notwendig. Bin dann aber doch bis 5 Uhr an Deck geblieben um die Kontrolle zu behalten. Haben dann so gegen 10 Uhr die alte Position wieder eingenommen. Soll naechste Nacht wieder etwas stuermischer werden

2024/03/03 00:52

Es liegen zwei wunderschoene Segeltage hinter uns. Zuerst von Kilada nach Ermioni und am naechsten Tag von Ermioni nach Poros und das meiste unter Segeln bei Windstaerke 3-4. Der dunstige Himmel ueber dem Festland liess mich vermuten, dass es wieder zu Waldbraenden gekommen ist. Ein paar Stunden spaeter kam auch schon die Bestaetigung in den Nachrichten, dass es an vielen Stellen in Griechenland wieder zu Waldbraenden gekommen ist. Betroffen sind vor allem der Peloponnes, der Bereich um Athen, Kreta und Rhodos.

In Poros angekommen, suchten wir zuerst Marlis, die schon seit einigen Tagen hier vor Anker liegt. Kaum geankert, war Marlis auch schon zu uns unterwegs um uns zu begruessen. Und zu einem Prosecco sagte sie auch nicht nein ;o) Die naechsten Tage werden wir hier in der Bucht verbringen, relaxen, ein wenig die Stadt Poros erkunden, Vorraete auffuellen und uns mit Wasser versorgen.

  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/670s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/470s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/350s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/230s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/340s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/220s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/580s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/100s, f/1.9, ISO 86</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/460s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/900s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/4300s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3500s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/190s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/240s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 120</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/50s, f/1.8, ISO 85</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2300s, f/1.8, ISO 54</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/4300s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/550s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>21/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>24/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/11s, f/1.9, ISO 4188</p>
  • <h4></h4><p>24/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/10s, f/1.9, ISO 4777</p>
  • <h4></h4><p>24/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/13s, f/1.9, ISO 1343</p>
  • <h4></h4><p>24/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/13s, f/1.9, ISO 1580</p>
  • <h4></h4><p>25/07/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/950s, f/1.9, ISO 50</p>

28 images

2024/03/03 00:52
  • <h4></h4><p>17/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1600s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>17/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>17/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/470s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/500s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 195</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/640s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/600s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/550s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/480s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/590s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/610s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/640s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>20/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/540s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>20/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/540s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>25/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2700s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>26/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 234</p>
  • <h4></h4><p>26/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 145</p>
  • <h4></h4><p>26/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/25s, f/1.8, ISO 272</p>
  • <h4></h4><p>26/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 134</p>
  • <h4></h4><p>28/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/800s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>31/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>31/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1200s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>31/08/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/17s, f/1.8, ISO 439</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2100s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/50s, f/1.8, ISO 107</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/50s, f/1.8, ISO 101</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/50s, f/1.8, ISO 122</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/50s, f/1.8, ISO 107</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 89</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 145</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1000s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/740s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3200s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2700s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3200s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1600s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/490s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/2300s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1900s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>03/09/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/560s, f/1.9, ISO 50</p>

43 images

Schoen langsam lassen wir diesen Sommer in Griechenland ausklingen. In zwei Wochen gehts aus dem Wasser, und Mitte September gehts zurueck nach Hause. Wir geniessen die Tage mit Marlis und Walter beim Sundowner. Fuer Morgen haben wir die Beiden zum Essen eingeladen, es gibt mein Chili Con Carne. Hoffe es wird fuer Ursula nicht zu scharf.

2024/03/03 00:52

Leider wieder unter Motor. Kaum Wind, wenig Welle, also unter Motor nach Sifnos. Leider kaum Platz am Kai von Kamares und noch ein wenig Seitenwind, also vor Anker. Liegen ein wenig nach Osten offen, haben aber den Anker gut eingefahren und 50 Meter Kette draussen bei sechs Meter Tiefe. Sollte also sicher sein. Viel Wind aus Osten bzw Suedosten wird erst morgen oder uebermorgen erwartet. Werden heute am Abend den Ort erkunden (ist ja nicht sehr gross) und essen gehen.

  • <h4></h4><p>03/08/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/500s, f/1.9, ISO 50</p>

1 images

2024/03/03 00:52
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/440s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1500s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1300s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/280s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1200s, f/1.8, ISO 54</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/1300s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/09/2023 - Xiaomi M2103K19G, 1/370s, f/1.8, ISO 50</p>

7 images

Um 08:30 kam der Anruf auf Kanal 77 „Bereit zum Kranen“. War schon seit 07:00 auf um den Aussenborder aufs Schiff zu hieven und das Beiboot auf dem Vorschiff zu verstauen. Dann gings in langsamer Fahrt, nur eingekuppelt, in Richtung Kran. Diesmal nicht mit Karacho wie im letzten Jahr, sondern ganz ganz langsam ;o). Erst kam ein Schiff rein, dann unseres raus und dann ab zum Stellplatz. Nicht ganz die alte Stelle, aber fast.
Naja, dann halt die ersten Arbeiten, aber davon spaeter mehr.

2024/03/03 00:52
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
  • /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/data/pages/tengis/logbooks/logbook2023.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/03/03 02:14
  • von reinhard