tengis:bootsinfos

Bootsdaten

  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1250s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1500s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1500s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1250s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>16/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1500s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1250s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/670s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/800s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/600s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/900s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/460s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/950s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/750s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/400s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>18/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/430s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/670s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1100s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/900s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1700s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/270s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/250s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/850s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1200s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 283</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/750s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 357</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/850s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 65</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/900s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>04/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 616</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1200s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>16/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 411</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/400s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>16/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 147</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1200s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>06/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1637</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/500s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>06/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 2006</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/640s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 301</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/400s, f/7.8, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 620</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/115s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/140s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/140s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/125s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 131</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 294</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 59</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 81</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/250s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 426</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 264</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>30/07/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 726</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 364</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>08/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/200s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 252</p>
  • <h4></h4><p>13/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/340s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 364</p>
  • <h4></h4><p>14/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/25s, f/1.8, ISO 294</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/400s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>14/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/35s, f/1.8, ISO 214</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1000s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>15/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>05/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>07/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>08/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/100s, f/1.9, ISO 65</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>09/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/640s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/200s, f/3.9, ISO 640</p>
  • <h4></h4><p>12/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/250s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 396</p>
  • <h4></h4><p>12/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2300s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 66</p>
  • <h4></h4><p>12/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3200s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 232</p>
  • <h4></h4><p>04/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 102</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 59</p>
  • <h4></h4><p>24/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/640s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 81</p>
  • <h4></h4><p>24/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/610s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/250s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>24/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 426</p>
  • <h4></h4><p>24/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3000s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 247</p>
  • <h4></h4><p>28/06/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/5000s, f/1.8, ISO 54</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 264</p>
  • <h4></h4><p>04/07/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/1600s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 654</p>
  • <h4></h4><p>10/07/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/240s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 154</p>
  • <h4></h4><p>14/07/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/5300s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 282</p>
  • <h4></h4><p>22/07/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2300s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1433</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2700s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 131</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3800s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 67</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1800s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>27/07/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/670s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 809</p>
  • <h4></h4><p>11/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/5600s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 283</p>
  • <h4></h4><p>11/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/4500s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 276</p>
  • <h4></h4><p>11/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/4500s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 280</p>
  • <h4></h4><p>11/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/3800s, f/1.8, ISO 52</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 275</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>12/10/2022</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 210</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/1500s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 357</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 2915</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 296</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 112</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 630</p>
  • <h4></h4><p>23/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 996</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 65</p>
  • <h4></h4><p>24/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1543</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 308</p>
  • <h4></h4><p>16/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/440s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 357</p>
  • <h4></h4><p>30/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/350s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 329</p>
  • <h4></h4><p>30/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/430s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 408</p>
  • <h4></h4><p>01/09/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/750s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 396</p>
  • <h4></h4><p>06/09/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2300s, f/1.8, ISO 53</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 455</p>
  • <h4></h4><p>28/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/460s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 399</p>
  • <h4></h4><p>22/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/1000s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>09/09/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/690s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>
  • <h4></h4><p>15/01/2022</p>

Im Fokus

187 images



Keyinfos
Year of Construction 1984
Design & Build Terry Erskine Yachts
Construction Materials Steel
Shipyard Gulf Stream Yachts
LOA 42 ft (12.80 m)
LWL 34.12 ft (10.21 m)
Beam 11.15 ft (3.66 m)
Draft 4.92 ft (1.45 m)
Area Underwater 40 m2
Displacement 14000 kg
Keel Type/Underwater Profile Long Keel
Machinery
Inboard Engine
Perkins 4.108M
Diesel
50 HP
Sail Plan
Jib (12m2), Genoa (30m2), Main (30m2), Mizzen (15m2) and Spinnaker
Lazy Jacks and Slab reefing
Mast height: 13.5m
Mizzen height: 10.5m
Tankage
Fuel 360 Litres 30 litre “Day tank”
Fresh water (480 Litres) Main Tank 250 litres and 2×115 litre reserve tanks
Docking Equipment
Fenders 2 X Big Buoy A3 tear drop + 8 X Large Fenders
Passerelle 2.8m simple ladder/plank type.
Boat Hook, Mooring lines etc.
Tenders
Sea Pro HD LOA 2.9m - 4 man capacity with solid floor. Mounted on Davits above bathing platform.
Spare tender Plastimo with slatted floor
Outboard Honda 2.3 - 4 stroke with Lift/carrier, oars,dingy fenders, bailer and “umbrella” dinghy anchor.
Cockpit
Deep cockpit enclosed on all sides that gives a comfortable and secure helming position in the roughest seas. Side and stern lockers including gas locker. Engine controls.
Steering - wheel steering
Bilge pump-manual pump in cockpit + electric pump in bilges
Navigation lights
Steaming light, lower port, starboard and stern lights plus masthead all-in-one light. Deck floodlight.
Safety
Electric & Manual Bilge Pumps
Tenders
Electrics
12 Volt Onboard Power System
220 Volt Shore Power System
House Battery 12V, 3 X 120 AHr (zero maintenance)
Engine Battery 12V, 1 X 135 AHr (zero maintenance)
240 V Mains Battery Charger
Wind Generator & Regulator
2 x 100 W Monocrystalline Solar Panels Mounted on Davit Gantry
Gas Locker 3 X Gas Cylinders
Hot water calorifier in engine cooling system.
Navigation
Raymarine –Hydraulic Autohelm
Raymarine Depth Sounder
Wind Speed/Direction Indicator NASA Clipper v1.0
Binnacle Compass
VHF Radio
Radar
Garmin GPS 128
Navtex
Hand Bearing Compass
Electronic recording barometer with pressure alarm
Accommodation
6 Berths in 3 Cabin
Owner’s cabin forward: Double bunk, dressing table,wardrobe and clothes stowage shelves
Guest Cabin aft: Double bunk and clothes stowage shelves and cupboards
Saloon – Table & Sofas, Temporary Double Berth.
Traditional wood pannelling plus a series of massive wooden hand holds (much appreciated in rough seas).Gimballed traditional oil lamps (changed to LED). Saloon table and upholstered seating. Settee converts to ocasional double bunk.
Lighting throughout converted to LED.
Large chart table with chart and instrument stowage.
There is good engine accessibiity
Basin with hot and cold water and shower. Large holding tank (not in current use)
Galley – Gimballed 3 Burner Gas Stove, Oven & Grill, Built in 12V Fridge, Double Sink With Hot & Cold Water (Water By Calorifier)
Heads – Full Size Jabsco Sea Loo
Ground Tackle
Main Anchor: 20kg Delta, plus 100m galvanised chain
Stainless steel anchor snatch
Spare main anchor 15kg
Anchor winch: Lofrans Tigress 1.5kW reversible.
Kedge Anchor: 6.8kg Aluminium alloy ”Fortress” with warp (28m) and chain (22m) stowed in stainless steel box below bathing platform.
Masts
Main (~14m)
Mizzen (~10m)
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
  • /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/data/pages/tengis/bootsinfos.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/03/03 02:16
  • von reinhard