Biograd, September 2019
Zum ersten Mal mit Yachtcharter Kamper von Biograd aus unterwegs.
Crew
Jachtdaten
| Schiffsname: | CORI | Länge über alles: | 11.72 m |
| Heimathafen: | Biograd | Länge Wasserlinie: | m |
| Bootstype: | Bavaria 38 | Breite: | m |
| Bootswerft: | Tiefgang: | 1.97 m | |
| Baujahr: | 2009 | Motortype: | Volvo Penta |
| Material: | GFK | Leistung: | 28 PS |
| Verdrängung: | kg | Wassertank: | 360 l |
| Besegelung: | 42+27 m2 | Dieseltank: | 150 l |
Törndaten
| Datum | Ziel | FdW | FuG | Anmerkung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segel | Motor | gesamt | Segel | Motor | gesamt | |||
| 07.09.2019 | Marina Biograd | Anreise | ||||||
| 08.09.2019 | Zadar Stadtmarina | 15 | 2 | |||||
| 09.09.2019 | Zapuntel/Molat | 9 | 16 | |||||
| 10.09.2019 | Zverinac | 0 | 11 | Ankern Bucht | ||||
| 11.09.2019 | Veli Iz | 0 | 14 | |||||
| 12.09.2019 | Marina Biograd | 13 | 17 | |||||
| 13.09.2019 | Marina Biograd | 6 | 2 | |||||
| 14.09.2019 | Leoben | Heimreise | ||||||
| 43 | 62 | 105 | Loggefaktor 0.000 | |||||
