<?xml version="1.0"?>
<NavObjectCollection created="20080530T115054Z">
	<Name>Navigation Objects</Name>
	<Visible>true</Visible>
	<ViewSettings created="20080530T115136Z">
		<Position>43.829020 N 15.603283 E</Position>
		<Scale>25000</Scale>
		<Quilting>true</Quilting>
		<ShowVectorCharts>true</ShowVectorCharts>
		<ShowRasterCharts>true</ShowRasterCharts>
	</ViewSettings>
	<Track created="20170702T085154Z" id="{aa177d0c-4ccc-4064-9a26-dd3abaecf5af}">
		<TrackingDistanceInterval>0.1 NM</TrackingDistanceInterval>
		<TotalLength>9.2 NM</TotalLength>
		<Name>2017-07-02 1051</Name>
		<TrackMarks>
			20170702T085155 43°49.668'N  015°36.044'E;
			20170702T102152 43°49.768'N  015°36.032'E;
			20170702T102318 43°49.864'N  015°36.075'E;
			20170702T102447 43°49.965'N  015°36.085'E;
			20170702T102616 43°50.065'N  015°36.084'E;
			20170702T102803 43°50.161'N  015°36.046'E;
			20170702T103038 43°50.228'N  015°35.909'E;
			20170702T103232 43°50.249'N  015°35.772'E;
			20170702T103433 43°50.281'N  015°35.640'E;
			20170702T103625 43°50.353'N  015°35.543'E;
			20170702T103816 43°50.425'N  015°35.446'E;
			20170702T104019 43°50.496'N  015°35.349'E;
			20170702T104211 43°50.554'N  015°35.232'E;
			20170702T104354 43°50.622'N  015°35.131'E;
			20170702T104539 43°50.703'N  015°35.051'E;
			20170702T104721 43°50.786'N  015°34.969'E;
			20170702T104847 43°50.871'N  015°34.896'E;
			20170702T105006 43°50.967'N  015°34.850'E;
			20170702T105131 43°51.063'N  015°34.810'E;
			20170702T105314 43°51.161'N  015°34.774'E;
			20170702T105454 43°51.257'N  015°34.735'E;
			20170702T105639 43°51.346'N  015°34.670'E;
			20170702T105757 43°51.360'N  015°34.532'E;
			20170702T105902 43°51.349'N  015°34.394'E;
			20170702T110005 43°51.333'N  015°34.256'E;
			20170702T110128 43°51.350'N  015°34.119'E;
			20170702T110430 43°51.323'N  015°34.253'E;
			20170702T110544 43°51.294'N  015°34.386'E;
			20170702T110654 43°51.288'N  015°34.525'E;
			20170702T110807 43°51.302'N  015°34.663'E;
			20170702T110919 43°51.320'N  015°34.801'E;
			20170702T111040 43°51.282'N  015°34.930'E;
			20170702T111215 43°51.182'N  015°34.950'E;
			20170702T111329 43°51.083'N  015°34.925'E;
			20170702T111439 43°50.989'N  015°34.973'E;
			20170702T111547 43°50.895'N  015°35.025'E;
			20170702T111657 43°50.818'N  015°35.119'E;
			20170702T111802 43°50.742'N  015°35.210'E;
			20170702T111904 43°50.678'N  015°35.318'E;
			20170702T112005 43°50.615'N  015°35.425'E;
			20170702T112112 43°50.556'N  015°35.539'E;
			20170702T112223 43°50.498'N  015°35.654'E;
			20170702T112327 43°50.428'N  015°35.755'E;
			20170702T112424 43°50.367'N  015°35.866'E;
			20170702T112525 43°50.286'N  015°35.949'E;
			20170702T112624 43°50.223'N  015°36.058'E;
			20170702T112724 43°50.152'N  015°36.157'E;
			20170702T112821 43°50.085'N  015°36.262'E;
			20170702T112920 43°50.018'N  015°36.368'E;
			20170702T113027 43°49.925'N  015°36.425'E;
			20170702T113125 43°49.864'N  015°36.536'E;
			20170702T113231 43°49.814'N  015°36.660'E;
			20170702T113338 43°49.765'N  015°36.781'E;
			20170702T113446 43°49.714'N  015°36.902'E;
			20170702T113545 43°49.661'N  015°37.021'E;
			20170702T113647 43°49.610'N  015°37.143'E;
			20170702T113746 43°49.561'N  015°37.264'E;
			20170702T113843 43°49.507'N  015°37.383'E;
			20170702T114059 43°49.520'N  015°37.245'E;
			20170702T114231 43°49.553'N  015°37.113'E;
			20170702T114409 43°49.600'N  015°36.990'E;
			20170702T114535 43°49.645'N  015°36.866'E;
			20170702T114751 43°49.587'N  015°36.980'E;
			20170702T114849 43°49.537'N  015°37.102'E;
			20170702T114943 43°49.462'N  015°37.195'E;
			20170702T115036 43°49.383'N  015°37.281'E;
			20170702T115131 43°49.302'N  015°37.365'E;
			20170702T115226 43°49.222'N  015°37.453'E;
			20170702T115321 43°49.144'N  015°37.547'E;
			20170702T115418 43°49.085'N  015°37.662'E;
			20170702T115516 43°49.001'N  015°37.738'E;
			20170702T115613 43°48.907'N  015°37.791'E;
			20170702T115711 43°48.813'N  015°37.842'E;
			20170702T120018 43°48.717'N  015°37.882'E;
			20170702T132906 43°48.817'N  015°37.866'E;
			20170702T133001 43°48.913'N  015°37.822'E;
			20170702T133104 43°48.998'N  015°37.744'E;
			20170702T133207 43°49.074'N  015°37.653'E;
			20170702T133313 43°49.139'N  015°37.548'E;
			20170702T133418 43°49.209'N  015°37.447'E;
			20170702T133524 43°49.285'N  015°37.354'E;
			20170702T133628 43°49.353'N  015°37.252'E;
			20170702T133735 43°49.419'N  015°37.146'E;
			20170702T133841 43°49.477'N  015°37.031'E;
			20170702T133946 43°49.538'N  015°36.919'E;
			20170702T134052 43°49.589'N  015°36.800'E;
			20170702T134156 43°49.640'N  015°36.678'E;
			20170702T134303 43°49.664'N  015°36.540'E;
			20170702T134407 43°49.710'N  015°36.415'E;
			20170702T134512 43°49.740'N  015°36.281'E;
			20170702T134613 43°49.761'N  015°36.145'E;
			20170702T135106 43°49.673'N  015°36.057'E;
		</TrackMarks>
	</Track>
	<Track created="20170704T090700Z" id="{a15c26b8-577f-4156-bdf1-b8a010ac0ea7}">
		<TrackingDistanceInterval>0.1 NM</TrackingDistanceInterval>
		<TotalLength>3.44 NM</TotalLength>
		<Name>2017-07-04 1107</Name>
		<TrackMarks>
			20170704T090700 43°49.664'N  015°36.069'E;
			20170704T091804 43°49.761'N  015°36.035'E;
			20170704T091950 43°49.854'N  015°36.091'E;
			20170704T092134 43°49.953'N  015°36.073'E;
			20170704T092317 43°50.051'N  015°36.038'E;
			20170704T092448 43°50.140'N  015°35.972'E;
			20170704T092613 43°50.207'N  015°35.867'E;
			20170704T092751 43°50.270'N  015°35.759'E;
			20170704T092915 43°50.326'N  015°35.644'E;
			20170704T093025 43°50.378'N  015°35.525'E;
			20170704T093135 43°50.430'N  015°35.405'E;
			20170704T093244 43°50.484'N  015°35.285'E;
			20170704T093357 43°50.554'N  015°35.187'E;
			20170704T093506 43°50.616'N  015°35.076'E;
			20170704T093615 43°50.646'N  015°34.943'E;
			20170704T093724 43°50.679'N  015°34.811'E;
			20170704T093842 43°50.742'N  015°34.699'E;
			20170704T093951 43°50.811'N  015°34.600'E;
			20170704T094100 43°50.879'N  015°34.497'E;
			20170704T094212 43°50.923'N  015°34.372'E;
			20170704T094320 43°50.961'N  015°34.243'E;
			20170704T094428 43°50.973'N  015°34.104'E;
			20170704T094535 43°50.948'N  015°33.969'E;
			20170704T094642 43°50.896'N  015°33.849'E;
			20170704T094750 43°50.831'N  015°33.742'E;
			20170704T094902 43°50.753'N  015°33.650'E;
			20170704T095017 43°50.691'N  015°33.540'E;
			20170704T095133 43°50.765'N  015°33.446'E;
			20170704T095250 43°50.864'N  015°33.474'E;
			20170704T095459 43°50.974'N  015°33.486'E;
			20170704T095708 43°51.074'N  015°33.487'E;
			20170704T114209 43°50.975'N  015°33.458'E;
			20170704T114327 43°50.878'N  015°33.417'E;
			20170704T114443 43°50.777'N  015°33.409'E;
			20170704T114559 43°50.686'N  015°33.466'E;
		</TrackMarks>
	</Track>
	<Track created="20170705T104205Z" id="{1bf5cfd0-6f06-4735-a626-e98bad2f8b39}">
		<TrackingDistanceInterval>0.1 NM</TrackingDistanceInterval>
		<TotalLength>3.56 NM</TotalLength>
		<Name>2017-07-05 1242</Name>
		<TrackMarks>
			20170705T104205 43°49.659'N  015°36.070'E;
			20170705T104711 43°49.753'N  015°36.019'E;
			20170705T104902 43°49.744'N  015°36.159'E;
			20170705T105030 43°49.724'N  015°36.297'E;
			20170705T105155 43°49.693'N  015°36.429'E;
			20170705T105319 43°49.652'N  015°36.556'E;
			20170705T105446 43°49.619'N  015°36.688'E;
			20170705T105611 43°49.581'N  015°36.816'E;
			20170705T105737 43°49.533'N  015°36.939'E;
			20170705T105904 43°49.489'N  015°37.065'E;
			20170705T110029 43°49.446'N  015°37.192'E;
			20170705T110155 43°49.386'N  015°37.304'E;
			20170705T110322 43°49.320'N  015°37.413'E;
			20170705T110448 43°49.257'N  015°37.522'E;
			20170705T110614 43°49.195'N  015°37.632'E;
			20170705T110742 43°49.127'N  015°37.734'E;
			20170705T110914 43°49.043'N  015°37.814'E;
			20170705T111043 43°48.950'N  015°37.869'E;
			20170705T111454 43°48.839'N  015°37.844'E;
			20170705T153549 43°48.932'N  015°37.788'E;
			20170705T153718 43°49.025'N  015°37.737'E;
			20170705T153850 43°49.118'N  015°37.684'E;
			20170705T154022 43°49.202'N  015°37.606'E;
			20170705T154153 43°49.281'N  015°37.521'E;
			20170705T154331 43°49.345'N  015°37.413'E;
			20170705T154509 43°49.397'N  015°37.293'E;
			20170705T154649 43°49.450'N  015°37.174'E;
			20170705T154830 43°49.495'N  015°37.049'E;
			20170705T155010 43°49.543'N  015°36.926'E;
			20170705T155147 43°49.591'N  015°36.804'E;
			20170705T155325 43°49.623'N  015°36.671'E;
			20170705T155502 43°49.654'N  015°36.539'E;
			20170705T155637 43°49.689'N  015°36.409'E;
			20170705T155814 43°49.723'N  015°36.278'E;
			20170705T155954 43°49.765'N  015°36.149'E;
			20170705T160953 43°49.663'N  015°36.065'E;
		</TrackMarks>
	</Track>
	<Mark created="20070825T225428Z" id="{31994345-0862-493e-b0d8-0e6671bff2b9}">
		<Position>43.636987 N 15.683142 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Stupica (Zirje)</Name>
		<Description>Ankerbucht</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20070825T224634Z" id="{62d28a29-1c63-4e8c-8775-2970808c3927}">
		<Position>43.878085 N 15.223060 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Mares Katina</Name>
		<Description>Mole, Wassertiefe beachten</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T210435Z" id="{0b94e78e-50bd-41eb-8e81-68a4a2eae174}">
		<Position>44.872424 N 13.847962 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Pula</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T210524Z" id="{bbd84c2b-9dd2-4269-bcc6-0decf795cc34}">
		<Position>44.838355 N 13.843591 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Marina Veruda</Name>
		<Description>Aufgelassen, Alternative Pula, Mali Losinj oder Osor</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T210613Z" id="{9af41a74-873c-448d-8785-97b5cfb8fd45}">
		<Position>45.337530 N 14.311305 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Opatija</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T210712Z" id="{12a9c0d9-eb14-436a-bd72-bbaad7ba752d}">
		<Position>45.024316 N 14.572858 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Krk</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T212056Z" id="{5c1ef708-0c7d-4f0f-8046-076dba33976c}">
		<Position>45.078403 N 14.158377 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Hafen Istrien-Rabac</Name>
		<Description>Bei Bora einigerma&#223;en gut, bei Jugo und Schirokko weniger gut</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T213216Z" id="{2e0eb2cd-5a96-44e0-919d-503639cbd4ef}">
		<Position>44.674261 N 14.396578 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Osor</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T213456Z" id="{83c88a98-b8cd-4535-b0ba-00c5f7ad31e5}">
		<Position>44.957116 N 14.407737 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Hafen Cres</Name>
		<Description>N-NE Bora</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T213937Z" id="{78ed0374-540f-417f-b11f-c683d94dd138}">
		<Position>44.788735 N 14.456302 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Cres-Koromacna</Name>
		<Description>N-NE Steinmole mit Ringen hinter Schutzmauer, Buganker. Liegeplatz sehr sicher, mit Ausnahme bei Jugo.</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T214357Z" id="{a65e0da0-b68d-4e94-92ff-f86725ffd94b}">
		<Position>44.697255 N 14.389823 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Cres-Bijar</Name>
		<Description>N-NE Bei Bora</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T214512Z" id="{fb46ddfd-e3ca-438a-8e88-4d707dcab1d5}">
		<Position>44.659214 N 14.400968 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Hafen Cres-Nerezine</Name>
		<Description>S-SE, SSW-WNW Jugo und Maestral</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T214727Z" id="{a1f62b22-83e6-4a5f-a828-9a442eb5be58}">
		<Position>44.639978 N 14.524706 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Cres-Kolorat</Name>
		<Description>N-NE Bei allen Winden, nur an einigen Stellen bei N-NW unruhig</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T214931Z" id="{cde8e030-1f87-4011-9e27-c35dc438eb36}">
		<Position>44.614009 N 14.506405 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Cres-Jadriscica</Name>
		<Description>N-NE, SSW-WNW Sichere Bucht, bei Jugo allerdings weitgehend ungesch&#252;tzt</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T215050Z" id="{7bc82235-dd12-45ae-a51d-fd1716824aed}">
		<Position>44.571983 N 14.408814 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Losinj-Artaturi</Name>
		<Description>SSW-WNW, Maestral</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T215527Z" id="{728235ae-8e02-48a0-a96b-7f643b4c5c63}">
		<Position>44.545627 N 14.456705 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Mali Losinj</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T215632Z" id="{2536b839-5051-4f22-bf68-1cd2472f6621}">
		<Position>44.544267 N 14.462149 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Marina Losinj-Mali Losinj</Name>
		<Description>N-NE bei Bora</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20080920T220112Z" id="{6be61237-31a0-490f-bbe1-94bae5ebf3b6}">
		<Position>44.643456 N 14.256140 E</Position>
		<Icon>Red Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Schutz Bucht Unije-Maracol</Name>
		<Description>N-NE bei Bora, Festmachebojen</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20081006T114214Z" id="{fc6af0fa-efdf-42ae-813c-b50426415007}">
		<Position>43.825274 N 15.592796 E</Position>
		<Icon>Fuel</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>-3,6</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Tankstelle Murter Hramina</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20081018T190234Z" id="{397679c0-1395-4973-b453-411b1aac1b3a}">
		<Position>44.533646 N 14.469340 E</Position>
		<Icon>Yellow Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Liegebereich ausserhalb Stadtmarina</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20081020T162127Z" id="{9a8c885d-6018-4488-bc22-b4502b1bd1e0}">
		<Position>44.032715 N 15.132346 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Knez (Iz)</Name>
		<Description>Liegeplatz mit f&#252;nf Moorings. 140 Kuna (2008). Kein Verhandeln m&#246;glich. Liegegeb&#252;hr mit Strom. Nettes Restaurant sonst tote Hose (Oktober 2008)</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090224T173521Z" id="{84d61fb2-fa3f-48af-9c88-c86a46b90be2}">
		<Position>43.810349 N 15.305647 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Vrulje</Name>
		<Description>Mole mit 3-4 Moorings. </Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090612T125631Z" id="{2b62e8b7-0b1b-48e3-8ce2-c0c525d55cb3}">
		<Position>35.906167 N 14.516117 E</Position>
		<Icon>Light</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>M: Y Leuchttonnen mit Fl (2) Y. 5 s</Name>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090705T154404Z" id="{878bc533-d3cf-48d8-8080-da8a65306d7b}">
		<Position>44.116105 N 15.228060 E</Position>
		<Icon>Pub</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Maya Pub</Name>
		<Description>Liegt im F&#228;hrhafen in der Strasse &quot;Liburnska obala 6&quot;. Tags&#252;ber ist es ein nettes Cafe in dem man entspannen kann und nachts ist er ein angesagter Treffpunkt. Es spielen oft Livebands und ist im Sommer immer von 07-03 Uhr ge&#246;ffnet.</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090705T154710Z" id="{8405502b-4de8-4c89-a284-46628c7dd2b9}">
		<Position>44.109612 N 15.232704 E</Position>
		<Icon>Pub</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Zadar Forum (Disco)</Name>
		<Description>Das Forum liegt am Rand der Stadtmauer von Zadar in der Strasse &quot;Ul. Marka Marulica&quot;. Es wird &#252;berwiegend Housemusik gespielt und ab und an mal andere Musikrichtungen. Es gibt 3 Bars und jeden Fr und Sa ist von 23-04 Uhr offen.</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090723T075424Z" id="{ad50590a-ab5e-41cf-9116-1144b2f7a5e1}">
		<Position>44.052653 N 15.108886 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Mandrac (Iz)</Name>
		<Description>Grill-Lokal mit wahnsinns Portionen von Steaks zu akzeptablen Preisen (Beafsteak 400g, 100Kn). Das Rumpsteak ist alleine nicht zu schaffen (600g, 80Kn). &#13;&#10;Unbedingt Tisch reservieren (Tel: 023/277105, 098/272697)</Description>
		<LockPosition>true</LockPosition>
	</Mark>
	<Mark created="20090723T170141Z" id="{0729b21d-7b7c-4c20-9698-edde7e939264}">
		<Position>43.726885 N 15.477501 E</Position>
		<Icon>Food</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>HR: Restaurant Piccolo</Name>
		<Description>Restaurant Piccolo von Ante und Torne</Description>
	</Mark>
	<Mark created="20121103T083355Z" id="{8251be71-07d9-49e6-9bd4-c946cd44d725}">
		<Position>45.060836 N 12.354287 E</Position>
		<Icon>Yellow Anchor</Icon>
		<ArrivalCircleRadius>0.05 NM</ArrivalCircleRadius>
		<RangeCircleRadius>0 NM</RangeCircleRadius>
		<NameOffset>0,8</NameOffset>
		<DescriptionOffset>0,24</DescriptionOffset>
		<ExistsOutsideCollection>true</ExistsOutsideCollection>
		<Name>I: Marina Albarella</Name>
