toerns:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
toerns:start [2024/03/02 21:28] – Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1toerns:start [2024/03/02 23:38] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Unsere Segeltörns ====== ====== Unsere Segeltörns ======
  
-===== Törnübersicht ===== 
- 
-^ Jahr     ^ Revier                                                     ^ Type            ^ Meilen  ^ Anmerkung                   ^ 
-| 09/2019  | [[toerns:early:2019:09|Biograd-Molat-Iz-Biograd]]                                   | Dufour 385      | 104      | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 05/2018  | [[toerns:early:2018:05|Split - Brac - Split]]                                   | Dufour 365      | 63      | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 07/2017  | [[toerns:early:2017:07|Murter]]                                  | Dufour 385      | 32      | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 07/2016  | [[toerns:early:2016:07|Murter]]                                  | Dufour 385      | 38      | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 07/2015  | [[toerns:early:2015:07|Murter - Zirje - Kornat - Murter]]        | Dufour 385      | 87      | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 09/2013  | [[toerns:early:2013:09|Pula - Venedig - Umag - Pula]]      | Gibsea 43       | 175     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 06/2013  | [[toerns:early:2013:06|Liparische Inseln]]                 | Sun Odyssey 49  | 170     | Urlaubstörn                 | 
-| 05/2013  | [[toerns:early:2013:05|Izola]]                             | Salona 37       | 0       | Spi-Training (Trainee)      | 
-| 09/2012  | [[toerns:early:2012:09|Pula - Silba - Raab - Krk - Pula]]  | Gibsea 43       | 158     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 09/2011  | [[toerns:early:2011:09|Pula - Mali Losinj - Pula]]         | Gibsea 43       | 190     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 04/2011  | [[toerns:early:2011:04|Pula - Mali Losinj - Pula]]         | Nautitech 40    | 100     | Cat-Training (Co-Skipper)   | 
-| 06/2010  | [[toerns:early:2010:06|Tuerkei Goecek-Marmaris-Ekincek]]   | Bavaria 320     | 170     | Urlaubstörn                 | 
-| 07/2009  | [[toerns:early:2009:07|Kornaten]]                          | Dufour 385      | 140     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 06/2009  | [[toerns:early:2009:06|Dubrovnik - Polace - Korcula]]      | Oceanis 393     | 115     | Urlaubstörn                 | 
-| 01/2009  | [[toerns:early:2009:01|Guadeloupe - Antigua - Barbuda]]    | Dufour 385      | 310     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 10/2008  | [[toerns:early:2008:10|Murter - Pula - Murter]]            | Delphia 40      | 340     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 05/2008  | [[toerns:early:2008:05|Lefkas - Kephalinia - Ithaka]]      | Bavaria 37      | 120     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 08/2007  | [[toerns:early:2007:08|Split - Hvar - Mljet]]              | Nautitech 47    | 190     | Skipperjob (Skipper)                  | 
-| 09/2007  | [[toerns:early:2007:09|Split - Murter - Vis - Brac]]       | Dufour 385      | 240     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 10/2007  | [[toerns:early:2007:10|Kornaten]]                          | Dufour 44       | 180     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 06/2007  | [[toerns:early:2007:06|Portoroz - Venedig - Portoroz]]     | Dufour 385      | 215     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 10/2006  | [[toerns:early:2006:10|Split-Brac-Korcula-Split]]          | Dufour 385      | 220     | Urlaubstörn (Skipper)       | 
-| 05/2006  | [[toerns:early:2006:05|Adria Pula-Murter]]                 | Dufour 40       | 130     | Übersteller (Skipper)       | 
-| 10/2005  | [[toerns:early:2005:10|Kornaten]]                          | Bavaria 40      | 200     | Übungstoern (Crew)          | 
-| 10/2004  | [[toerns:early:2004:10|Pula-Cartagena]]                    | Oceanis 47      | 1700    | Übersteller Karibik (Crew)  | 
-| 04/2004  | [[toerns:early:2004:04|Kornaten]]                          | Dufour 36       | 300     | Meilentorn (Crew)           | 
-| 08/2003  | [[toerns:early:2003:08|Kornaten]]                          | Gibsea 37       | 150     | Meilentorn (Crew)           | 
  
Warning: Trying to access array offset on false in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/tpl/bootstrap3/Template.php on line 590
  • /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/data/attic/toerns/start.1709411294.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/03/02 21:28
  • von 127.0.0.1