Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42 toerns:early:2013:06

Ansegeln Liparische Inseln 2013

Im Schatten des Stromboli …

Crew


Jachtdaten

Schiffsname: Selene Länge über alles: 15.07 m
Heimathafen: Portorosa/Falcone/Sizilien Länge Wasserlinie: 14.75 m
Bootstype: Sun Odyssey 49 Breite: 4.49 m
Bootswerft: Jeaneau Tiefgang: 2.15 m
Baujahr: 2009 Motortype: YANMAR
Material: GFK Leistung: 75 PS
Verdrängung: 13 kg Wassertank: 615 l
Besegelung: 112.4 m2 Dieseltank: 240 l

Törndaten

Datum Ziel FdW FuG Anmerkung
Segel Motor gesamt Segel Motor gesamt
15.06.2013 Portorosa 0.0 0.0 0.0
16.06.2013 Lipari (Porticello) 12.2 16.4 28.6
17.06.2013 Stromboli (S. Vincenzo) 0.0 23.8 23.8 Vulkan
18.06.2013 Panerea (Capo Milazesse) 0.0 14.5 14.5
19.06.2013 Salina (Santa Marina) 7.9 1.3 9.2 20. Auto - Rundfahrt
21.06.2013 Filicudi (Pecorini Porto) 8.6 8.7 17.3
22.06.2013 Salina (Rinella) 0.0 26.5 26.5 Runden La Canna
23.06.2013 Lipari (Porto) 6.0 7.7 13.7 24. Auto - Rundfahrt
25.06.2013 Vulcano (Porto di Levante) 4.2 0.4 4.6
26.06.2013 Vulcano (Capo Gelso) 2.9 7.3 10.2 Vulkan, Schwefelbad
27.06.2013 Portorosa 20.1 1.5 21.6 28. Baden
61.9 108.1 170.0 0.0 Loggefaktor 0.000

Törnmap

Törnmap