Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/59/site6194475/web/at_tengis_www/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42 toerns:early:2006:10

Split, Oktober 2006

Split, Brac, Vis, Hvar und retour

Crew


Jachtdaten

Schiffsname: TIARE Länge über alles: 11.72 m
Heimathafen: Kastel Gomelica/Split Länge Wasserlinie: m
Bootstype: Dufour 385 Breite: 3.93 m
Bootswerft: Dufour Tiefgang: 1.76 m
Baujahr: 2005 Motortype: Yanmar
Material: GFK Leistung: 50 PS
Verdrängung: 6600 kg Wassertank: 440 l
Besegelung: 73 m2 Dieseltank: 160 l

Törndaten

Datum Ziel FdW FuG Anmerkung
Segel Motor gesamt Segel Motor gesamt
13.10.2006 Split-Gomilica 9.8 9.8 0.0 0.0 10.0
14.10.2006 Komiz (Vis) 26.3 20.3 46.6 0.0 0.0 47.7 Nachtfahrt
15.10.2006 Vela Luka (Korcula) 23.7 15.0 38.7 0.0 0.0 39.6 Nachtfahrt
16.10.2006 Palmecana (Hvar) 9.0 18.8 27.8 0.0 0.0 28.4
17.10.2006 Stari Grad (Hvar) 0.0 17.8 17.8 0.0 0.0 18.2
18.10.2006 Milna (Brac) 25.0 9.9 34.9 0.0 0.0 35.7
19.10.2006 Gomilica 15.8 2.2 18.0 0.0 0.0 35.7
99.8 93.8 193.6 0.0 0.0 215.4 Loggefaktor 0.000

Törnmap

Törnmap