Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
toerns:early:2009:01 [2018/09/15 01:00] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1toerns:early:2009:01 [2024/06/29 10:53] (aktuell) – gelöscht reinhard
Zeile 1: Zeile 1:
-~~NOTOC~~   
-{{indexmenu_n>200901}}  
-  
-====== Karibik, Jänner 2009 ======  
-  
-.....   
-  
-===== Crew =====  
-  
-{{gallery>:toerns:early:2009:01:crew?lightbox&10&100x100&=0&norecursive&crop }}\\ 
-  
-===== Jachtdaten =====  
-  
-|Schiffsname: |SUN KING |Länge über alles: |11.72 m              | 
-|Heimathafen: |Pointe a Pitre |Länge Wasserlinie: |9.84 m               | 
-|Bootstype: |Dufour 385 |Breite: |3.93 m               | 
-|Bootswerft: |Dufour |Tiefgang: |1.76 m               | 
-|Baujahr: |2007 |Motortype: |Volvo Penta          | 
-|Material: |GFK |Leistung: |40 PS                | 
-|Verdrängung: |6900 kg |Wassertank: |440 l                | 
-|Besegelung: |73 m2 |Dieseltank: |130 l                | 
-  
-===== Törndaten =====  
-  
-|Datum |Ziel |FdW |FuG |Anmerkung                        |                                |                     | 
-|Segel |Motor |gesamt |Segel |Motor |gesamt                                          |                     | 
-|23.01.2009 |Pointe a Pitre (Guadeloupe) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |Warten auf Gabi     | 
-|24.01.2009 |St. Anne (Guadeloupe) | 12.4 | 3.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |                    | 
-|25.01.2009 |St. Francois (Guadeloupe) | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |                    | 
-|26.01.2009 |English Harbour (Antigua) | 51.0 | 13.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |                    | 
-|28.01.2009 |St. John (Antigua) | 11.8 | 12.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 24.2 |                    | 
-|29.01.2009 |Cocoa Beach (Barbuda) | 22.0 | 7.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 29.9 |                    | 
-|31.01.2009 |Jolly Harbour (Antigua) | 29.7 | 16.5 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 46.2 |                    | 
-|01.02.2009 |Deshais (Guadeloupe) | 42.8 | 6.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 48.8 |                    | 
-|02.02.2009 |Base Terre (Guadeloupe) | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |                    | 
-|03.02.2009 |Les Saints |11.0 | 4.1 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |                    | 
-|04.02.2009 |Pointe a Pitre (Guadeloupe) | 26.2 | 7.2 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 33.4 |                    | 
-| | |206.9 | 101.8 | 308.7 | 0.0 | 0.0 | 308.7 |Loggefaktor 0.000   | 
- 
-===== Törnmap =====  
-  
-{{:toerns:early:2009:01:2009-01-Toernmap.jpg?direct&700|Törnmap}}  
- 
-