Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
tengis:logbooks:logentries:teclogbook:2024-07-17_installation_neuer_solarpanele [2024/07/17 11:09] – angelegt reinhardtengis:logbooks:logentries:teclogbook:2024-07-17_installation_neuer_solarpanele [2024/07/17 11:41] (aktuell) reinhard
Zeile 1: Zeile 1:
-====== 2024-07-17 installation neuer solarpanele ======+====== 2024-07-17 Installation neuer Solarpanele ======
  
-Nachtrag: Vor 2 Jahren Installation von neuen Solarpanelen auf den Davids mit je 100 Watt Peak.+Nachtrag: Vor 2 Jahren hab ich neue Solarpanele ( [[https://www.amazon.de/gp/product/B07PN7M3ZS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1|Renogy 100w Solarpanel 12v Solarmodul]]) auf den Davids mit je 100 Watt Peak montiert. Als Laderegler kam ein [[https://www.amazon.de/gp/product/B071W3CR41/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1|Victron MPPT 100/30]] zum Einsatz.
  
 **Technische Daten:** **Technische Daten:**
  
-|Zelltyp:                               |Monokristallin| +| Zelltyp:                        | Monokristallin                          
-|Optimaler Betriebsstrom:               | 4,91A| +| Optimaler Betriebsstrom:        | 4,91A                                   
-|Maximale Leistung:                     |100W| +| Maximale Leistung:              | 100W                                    
-|Maximalwertbei Reihensicherung         | 15A| +| Maximalwertbei Reihensicherung  | 15A                                     
-|Maximale Systemspannung:              |600V DC (UL)| +| Maximale Systemspannung:        | 600V DC (UL)                            
-|Abmessungen:                          |1062 x 530 x 35 mm| +| Abmessungen:                    | 1062 x 530 x 35 mm                      
-|Leerlaufspannung (Voc):               |24,3 V| +| Leerlaufspannung (Voc):         | 24,3 V                                  
-|Gewicht:                              |6,4 kg| +| Gewicht:                        | 6,4 kg                                  
-|Kurzschlussstrom (Isc):               |5,21A| +| Kurzschlussstrom (Isc):         | 5,21A                                   
-|Ausgangskabel:                       |2.075mm² 600mm mit IP67 Steckverbinder| +| Ausgangskabel:                  | 2.075mm² 600mm mit IP67 Steckverbinder  
-|Optimale Betriebsspannung:             | 20,4 V| +| Optimale Betriebsspannung:      | 20,4 V                                  
-|Steckverbinder:                      |IP67-geprüft wasserdicht |+| Steckverbinder:                 | IP67-geprüft wasserdicht                | 
 + 
 +{{:tengis:logbooks:logentries:teclogbook:2024-07-17_installation_neuer_solarpanele:20240717-113618.pdf|BlueSolar Charge Controller MPPT 100/30 & 100/50}}\\ 
 +{{:tengis:logbooks:logentries:teclogbook:2024-07-17_installation_neuer_solarpanele:20240717-114112.pdf|BlueSolar and SmartSolar Charge Controller MPPT - Overview}}
  
 /* /*